MACAM KODE ERROR MESIN FOTO COPY IR5000 dan 6000 DLL
Macam kode error pada mesin foto copy Canon IR 5000 dan 6000 dll
Solusi Mesin FotoCopy pada Type IR 
Pada postingan kali ini saya ingin berbagi beberapa pengetahuan untuk mengenal kode-kode error dan keterangannya pada meain fotocopy type IR 5000/6000 DLL.
Mungkin diantara teman2 pengusaha fotocopy ada yang belum paham tentang kode error pada mesin fotocopy type IR yang muncul tiba-tiba dengan kode di awali dengan angka 0000, jika kode yg muncul tidak di tindak lanjuti maka mesin tidak dapat di operasikan, efeknya usaha anda akan sedikit terhambat.
Berikut Kode-kode Error dan keterangannya :
 
MACAM KODE ERROR MESIN FOTO COPY IR5000/6000
NO  |   KODE ERROR  |   KETERANGAN  |  
1  |   E000  |   Penyebab Utama: Termistor utama (TH1) telah sudah minus atau Circuit   terbuka. Circuit Thermal (TP1) telah terbuka. Pemanas memiliki cisrcuit   terbuka. SSR (solid   state relay) rusak. DC Controler PCB rusak. Mode deteksi : 0000 setelah dihidupkan   daya utama, suhu terdeteksi oleh termistor utama tidak mencapai 70 º C. Perhatian      : Kesalahan harus direset pada service   mode (*28* secara bersamaan)                            (COPIER> FUNGSI> CLEAR> ERR)  |  
2  |   E001  |   Penyebab utama: Termistor utama (TH1) ada nya arus pendek pada sub   termistor. (TH2) terdeteksi overheating (Suhu Berlebihan). SSR sudah rusak.   DC Controler PCB rusak. Mode deteksi: 0001 Pada termistor utama atau sub   termistor telah mendeteksi sekitar 230 º C atau lebih tinggi selama 2 sec. 0002   ini termistor utama telah terdeteksi 230 º C atau lebih tinggi (deteksi   sirkuit hard) 0003 ini termistor sub mendeteksi sekitar 236 º C atau lebih   tinggi.  Perhatian: Kesalahan harus direset pada service mode (*28* secara bersamaan) (COPIER> FUNGSI> CLEAR> ERR)  |  
3  |   E002  |   Penyebab utama: Termistor   utama (TH1) sudah tidak bagus atau saklar termal terbuka circuit. SSR sudah   rusak. DC kontroler PCB rusak. Mode deteksi: 0000 Suhu dari atas fixing   roller tidak mencapai 100 º C dalam waktu 2 menit dan  telah melampaui 70 º C.  Perhatian: Kesalahan harus   direset pada service mode  (*28* secara   bersamaan) (COPIER>   FUNGSI> CLEAR> ERR)  |  
4  |   E003  |   Penyebab utama: Termistor   utama (TH1) telah kontak, rusak atau saklar circuit terbuka. (TP1) Elemen   pemanas circuit terbuka. SSR rusak. DC kontroler PCB rusak. Mode dari   deteksi: 0000 Suhu terdeteksi oleh termistor utama adalah 70 º C selama 2   detik atau lebih setelah itu telah reaced 100 º C.  Perhatian: Kesalahan harus   direset pada service mode  (*28* secara   bersamaan) (COPIER>   FUNGSI> CLEAR> ERR)  |  
5  |   E004  |   Penyebab utama: SSR   memiliki sirkuit pendek. DC Controller PCB rusak .Mode deteksi: 0000 Pada SSR   digunakan untuk memperbaiki drive pemanas yang ditemukan memiliki sebuah   sirkuit pendek (deteksi sirkuit keras). Perhatian: Kesalahan harus   direset pada service mode  (*28* secara   bersamaan) (COPIER>   FUNGSI> CLEAR> ERR)  |  
6  |   E005  |   Penyebab utama: Kain   WEB sudah Habis. Sensor pendeteksi kain WEB rusak. DC kontroler PCB rusak. Mode   deteksi: 0000 Panjang web yang telah diambil adalah lebih dari panjang yang   ditentukan.  Perhatian: Setelah mengganti   web memperbaiki, pastikan untuk mereset dua counter web dalam modus layanan:   COPIER> COUNTER> MISC> FIX-WEB dan COPIER COUNTER>> DRBL-1>   FX-WEB.  |  
7  |   E010  |   Penyebab utama: Motor   utama (M2) rusak. DC Controller PCB rusak. Mode deteksi: tidak ada deteksi   putaran motor selama 2 detik atau lebih setelah sinyal penggerak motor utama   (MMFG) telah dihasilkan. Perhatian: Lihat kabel2 yang   tersambung dengan motor mungkin ada yang di gigit tikus. Ganti Motor.  |  
8  |   E012  |   Penyebab utama:   Motor Drum (M1) rusak. DC Controller PCB rusak. Mode deteksi: 0000 Para pulsa   clock tidak tiba selama 2 detik atau lebih setelah sinyal motor drive drum   (DMFG) telah dihasilkan. Perhatian: Lihat kabel2 yang   tersambung dengan motor mungkin ada yang di gigit tikus. Ganti Motor.  |  
9  |   E013  |   Penyebab utama:   feedscrew limbah toner rusak. Sensor Limbah toner (MSW2) rusak. DC Controller   PCB rusak. Mode deteksi: 0000 Rotasi dari feedscrew toner limbah keluar dari   pesanan, dan saklar (MSW2) ditekan beberapa kali selama periode waktu   tertentu. Perhatian : Cek di bagian   pembuangan toner, Cek Gear Triple, Toner didalam jalur pembuangan mengeras.  |  
10  |   E014  |   Penyebab utama:   Motor memperbaiki (M19) rusak. DC Controller PCB rusak. Mode deteksi: 0000   Para sinyal clock motor terdeteksi selama 2 detik atau lebih terus menerus   setelah memperbaiki motor drive telah dihasilkan. Perhatian : Cek di bagian   unit 1. Cek Gear yang menghubungkan dengan motor Fixing. Ganti Motor.  |  
11  |   E020  |   Penyebab utama:   Konektor hopper dibiarkan terputus. Motor hopper (M9/M10) RUSAK. Sensor (TS1/TS2)   rusak. DC Controller PCB rusak. Mode deteksi: 0000 Saat mencetak, pasokan   toner adalah '0 '(tidak adanya toner) selama 2 menit. Perhatian: Bersihkan Bagian   Hopper. Ganti Motor Toner  |  
12  |   E032  |   Penyebab utama: Penyalin   data controller atau perangkat diagnostik remote rusak. Pengendali utama PCB rusak.   Mode deteksi: 0001 Meskipun begitu terhubung, menyalin data controlleror   perangkat diagnostik jarak jauh telah terputus.  |  
13  |   E061  |   Penyebab utama: Unit   laser rusak. Pengukuran potensial PCB rusak. DC Controller PCB rusak. Mode   deteksi: 0001 Sebagai hasil dari kontrol potensial, potensi permukaan drum   (VL2) dari latar belakang putih adalah sekitar 200V. (Menghasilkan gambar   hitam padat) 0,0002 Output pengisian utama yang digunakan untuk output cetak   dan potensi permukaan drum setelah output laser telah dibuat sekitar 200V   (menghasilkan gambar hitam padat). Perhatian: Cek bagian Wire   Corona Atas ( Turunkan wire atau jang terlalu dekat dengan Drum). Masuk ke   Service Mode Ganti Nilai PO-Cont. Bersihkan Poligon Laser. Ganti Unit Laser  |  
14  |   E100  |   Penyebab utama: BD   PCB rusak. Unit laser rusak. Laser driver PCB isfaulty. Kabel rusak (hubung   singkat, rangkaian terbuka). DC Controler Rusak. Mode Deteksi: 0001 Dalam 100   sec setelah sinyal hard laser telah dihasilkan, sinyal tidak terdeteksi BD   adalah 50 kali atau lebih dalam 40 sec. 0002 Sementara laser aktif, siklus   sinyal BD ditemukan berada di luar jangkauan specific 10 kali atau lebih. Perhatian: Ganti Laser Unit   |  
15  |   E110  |   Penyebab utama: Scanner   laser motor (M15) rusak. Kabel rusak (hubung singkat, rangkaian terbuka). DC   Controller PCB rusak. Mode Deteksi: 0001. Setelah laser scanner bermotor   sinyal drive telah dihasilkan, sinyal motorik siap (LMRDY *) tidak datang   untuk 15 detik atau lebih. (Berhenti - kecepatan penuh, setengah kecepatan - kecepatan penuh) • Selama periode 'kecepatan penuh - kecepatan setengah', sinyal motor yang siap tidak datang untuk 60 detik atau lebih setelah sinyal mengubah kecepatan telah dihasilkan. • Selama periode 'rotasi kecepatan penuh ", sinyal motor yang siap tidak terdeteksi 50 kali atau lebih (t interval 100 msec).  |  
16  |   E121  |   Penyebab utama: Pendingin   fan controller (FM4) rusak. Kabel rusak (hubung singkat, rangkaian terbuka).   DC Controller PCB rusak. Mode dari Detection 0001 Meskipun pendingin fan   controller (FM4) sedang didorong, sinyal clock (FM4LCK) tidak datang selama 5   detik atau lebih. Penyebab E196 Main: EEPROM pada kontroler DC PCB rusak. Lokasi   dari EEPROM adalah salah. DC Controller PCB rusak. Mode Deteksi: 1abb Ketika   data ditulis ke EEPROM, data tertulis dan membaca data tidak match. 2abb   Ketika ID dibaca ke dalam EEPROM dan ID ke dalam ROM dibandingkan,   ketidaksesuaian adalah found. 3abb Ketika ID di EEPROM dan ID dalam ROM   dibandingkan setelah saklar daya utama dihidupkan, ketidakcocokan adalah   found.a: No Chip 0 sampai 5 (0: IC104, 1: IC105, 2: IC109, 3: IC110, 4:   IC127, 5: IC130) bb: alamat rusak chip (bit) Perhatian: Bersihkan Kipas   pendingin Motheboard yang terletak disamping kanan dekat by pas. Ganti DC   Controler.  |  
17  |   E202  |   Penyebab utama:   sensor pemindai HP (PS39) rusak. Motor pemindai (M3) rusak. Pembaca kontroler   PCB faulty. Mode Deteksi: 0001 Sensor pemindai HP tidak mematikan bahkan   ketika pemindai telah dipindahkan 40 mm maju setelah saklar daya utama telah   diaktifkan atau tombol Start telah pressed. 0002 Pemindai Sensor HP tidak   menyala bahkan ketika pemindai telah dipindahkan 450 mm kode reverse.Caution   Tidak diindikasikan, dan tombol terkunci. Kode tersebut dapat diperiksa dalam   modus layanan (COPIER> DISPLAY> ERR).  |  
18  |   E204  |   Penyebab utama: ADF   PCB kontroler rusak. Pembaca kontroler PCB rusak. Mode Deteksi: 0001 Saat   mencetak, gambar terkemuka tepi sinyal tidak datang dari kode ADF. Caution   Tidak diindikasikan, dan tombol terkunci. Kode tersebut dapat diperiksa dalam   modus layanan (COPIER> DISPLAY> ERR).  |  
19  |   E220  |   Penyebab utama:   Lampu inverter PCB rusak. Pembaca kontroler PCB rusak. Mode Deteksi: 0001   Lampu inverter PCB ditemukan memiliki kesalahan.  |  
20  |   E225  |   Penyebab utama:   Lampu pemindaian (xenon tabung) rusak. PCB inverter rusak. CCD / AP PCB   rusak. Pembaca kontroler PCB faulty. Mode Deteksi: 0000 Sebuah level sinyal   tertentu tidak dapat dicapai oleh koreksi mendapatkan CCD pada daya-on.0002   Keuntungan tepi koreksi nilai berubah lebih dari tingkat tertentu   dibandingkan dengan nilai koreksi digunakan untuk lembar sebelumnya Perhatian : Cek Kabel   Flexible, Ganti CCD Unit.  |  
21  |   E240  |   Penyebab utama: Controller   PCB utama. DC Controller PCB rusak. Mode Deteksi: 0000 Sebuah kesalahan telah   terjadi dalam komunikasi antara PCB pengendali utama dan CPU dari DC   kontroler PCB.  |  
22  |   E243  |   Penyebab utama:   Panel kontrol CPU PCB rusak. Pengendali utama PCB rusak. Mode Deteksi: 0000   Sebuah kesalahan telah terjadi dalam komunikasi antara CPU dari panel kontrol   CPU PCB dan PCB pengendali utama.  |  
23  |   E248  |   Penyebab utama:   EEPROM pada pembaca PCB kontroler rusak. Pembaca kontroler PCB rusak. Mode   Deteksi: 0001 ID membaca ke EEPROM ketika saklar daya utama telah diaktifkan   dan ID dalam ROM tidak match.0002 Ketika data ditulis ke EEPROM, data   tertulis dan membaca data tidak cocok. 0003 Ketika data ditulis, ID di EEPROM   dan ID dalam ROM ditemukan tidak cocok.  |  
24  |   E302  |   Penyebab utama: CCD   / AP PCB rusak. Kabel rusak (hubung singkat, rangkaian terbuka). Pembaca   kontroler PCB rusak. Mode Deteksi: 0001 Selama shading, pembaca PCB kontroler   tidak berakhir shading dalam 1 sec.0002 Dalam membaca aliran, akumulasi tepi   putih (pengolahan) tidak berakhir setelah jangka waktu 10 detik.  |  
25  |   E601  |   Penyebab utama: Hubung   singkat, rangkaian terbuka. Hard disk rusak. DC Controller PCB rusak. Pengendali   utama PCB rusak. Mode Deteksi: 0000 pengendali utama PCB telah mendeteksi   kesalahan dalam kontrol datawhile gambar itu ditransmisikan antara PCBand   pengendali utama hard disk controller utama drive.0001 PCB telah menemukan   kesalahan dalam data kontrol intransfer gambar antara PCB pengendali utama dan   controllerPCB DC.  |  
26  |   E602  |   Penyebab utama: Kabel    rusak (hubung singkat, rangkaian   terbuka). Hard disk rusak. Pengendali utama PCB rusak. Mode of Detection 0001   Sebuah kesalahan gunung terdeteksi ketika hard disk dimulai upfrom boot   ROM.0002 Sebuah kesalahan membaca data (dari hard disk) adalah terdeteksi   ketika harddisk dimulai dari boot ROM.  |  
27  |   E607  |   Penyebab utama Kipas   hard disk (FM7) rusak. Kabel rusak (hubung singkat, opencircuit). DC   Controller PCB rusak. Mode of Detection 0000 Sementara kipas hard disk (FM7)   sedang didorong, sinyal clock (FM7CLK) tidak datang selama 5 detik atau   lebih.  |  
28  |   E677  |   Penyebab utama Dewan   berbagai printer (aksesoris) yang rusak. Pengendali utama PCB faulty.Mode of Detection   0001 Sebuah kesalahan telah terjadi dalam komunikasi antara berbagai  |  
29  |   E710  |   Penyebab Utama DC   PCB kontroler rusak. Pembaca kontroler PCB rusak. PCB Kontroler Utama rusak. Mode   of Detection 0001 Ketika daya utama dihidupkan, IPC (IC5021) pada PCB reader controller   tidak dapat initialized. 0002 Ketika daya utama dihidupkan, IPC (IC120 ) pada   PCB DC controller tidak dapat initialized.0003 Ketika daya utama dihidupkan,   IPC (IC1003) pada PCB maincontroller tidak dapat diinisialisasi.  |  
30  |   E711  |   Penyebab utama:   Konektor tidak terhubung dengan benar. Perangkat diagnostik jarak jauh PC Bis   rusak. Data salinan PCB kontroler rusak. ADF kontroler rusak PCB. ADF PCB   kontroler rusak. Pengontrol PCB Finisher rusak. Mode 0001 Deteksi data telah   ditulis untuk kesalahan register IPC (IC5021) pada pembaca kontroler PCB empat   kali atau lebih dalam waktu 1,5 secs.0002 data telah ditulis untuk kesalahan   register IPC (IC120) onthe DC kontroler PCB empat kali atau lebih dalam 2   secs.0003 data telah ditulis untuk kesalahan register IPC (IC1003) ofthe   utama kontroler PCB empat kali atau lebih dalam waktu 2 detik.  |  
31  |   E712  |   Penyebab utama   Konektor tidak terhubung dengan benar. ADF 24-V daya rusak. ADF PCB kontroler   rusak. Pembaca PCB pengontrol rusak. Mode Komunikasi of Detection 0001 tidak   melanjutkan dalam 3 detik setelah data telah membaca kesalahan register dari   IC komunikasi (IPC) dari ADF controller PCB. 0002 bit transmisi tidak   diaktifkan setelah jangka waktu 10 detik di thesync daftar IPC (IC5021) pada   pembaca PCB kontroler.  |  
32  |   E713  |   Penyebab utama   Konektor tidak terhubung dengan benar. Finisher aksesoris power supply PCB   rusak. Finisher PCB kontroler rusak. Para controller PCB DC rusak. Mode of Detection   0000 IC komunikasi (IPC) pada kontroler finisher telah keluar.  |  
33  |   E717  |   Penyebab utama: Kabel   rusak (hubung singkat, rangkaian terbuka). Data salinan perangkat remote   kontrol orthe diagnostik rusak. Pengendali utama PCB rusak. Mode of Detection   0001 Para menyalin data controller atau controller NE rusak atau sirkuit   telah terbuka.  Perhatian: Kesalahan harus direset   dalam modus layanan (COPIER> FUNGSI> CLEAR> ERR).  |  
34  |   E719  |   Penyebab utama kabel   rusak (hubung singkat, rangkaian terbuka). Vendor koin rusak. PCB controler   utama rusak. Mode dari Detection 0001 Komunikasi antara vendor koin dan   controller PCB utama telah interrupted.  Perhatian: Kesalahan harus   direset dalam modus layanan (COPIER> FUNGSI> CLEAR> ERR).  |  
35  |   E732  |   Penyebab utama   Konektor ini memiliki short arus. Pembaca kontroler PCB rusak. Mode of Detection   0001 controller utama PCB telah mendeteksi kesalahan dalam kontroler komunikasi   antaara pembaca PCB dan controller PCB utama. Perhatian : Cek Kabel Reader,   Mungkin kabelnya kurang masuk atau kabel rusak, Matikan dan hidupkan lagi.  |  
36  |   E733  |   Penyebab utama:   Konektor memiliki arus pendek. DC Controller PCB rusak. Mode of Detection 0001   controller utama PCB telah mendeteksi kesalahan dalam komunikasi antara DC   kontroler PCB dan pengendali utama PCB. Perhatian : Cek Kabel Scaner   Mungkin Lupa di pasang, Ganti DC Controler  |  
37  |   E740  |   Penyebab utama: Kartu   LAN rusak. Pengendali utama PCB rusak. Mode deteksi 0001 kesalahan terdeteksi   pada kartu LAN di power-on (dengan card inserted) 0,0002 ditemukan sebuah   alamat MAC yang salah. 0003 kartu LAN mendaftar tidak dapat dibaca.  |  
38  |   E742  |   Penyebab utama:   Dewan RIP1 (aksesori) rusak. Pengendali utama PCB rusak. Mode of Detection 0000   Kesalahan telah terdeteksi oleh diagnosis diri dari dewan RIPI.  |  
39  |   E743  |   Penyebab utama:   Konektor terjadi arus Short. Pengendali utama PCB rusak. Mode 0000 Deteksi Pembaca   kontroler PCB telah mendeteksi kesalahan komunikasi antara pengendali utama   PCB dan controller PCB pembaca.  |  
40  |   E804  |   Penyebab utama: Kabel   rusak (hubung singkat, rangkaian terbuka). Kipas DC Power Supply rusak (FM6)   rusak. DC Controller PCB rusak. Mode deteksi 0000 Sementara pasokan daya DC   kipas yang didorong, sinyal clock (FM6CLK) tidak datang selama 5 detik atau   lebih.  |  
41  |   E805  |   Penyebab utama: Kabel   rusak (hubung singkat, rangkaian terbuka). Kipas utama (FM1) rusak.   Pembuangan panas kipas (FM3) rusak. DC Controller PCB rusak. Mode deteksi 0001   Sementara kipas pembuangan panas yang didorong, sinyal clock (FM3CLK) tidak   datang selama 5 detik atau lebih. 0002 Sementara kipas pakan yang didorong,   sinyal clock (FM1CLK) tidak datang selama 5 detik atau lebih. Perhatian : Cek Kabel mungkin   di gigit tikus. Ganti kipas  |  
42  |   E824  |   Penyebab utama: Kabel   putus (hubung singkat, rangkaian terbuka). Pengisian utama kipas (FM2)   rusak.DC Controller PCB rusak. Mode deteksi 0000 Sementara pengisian   perakitan kipas pendingin utama yang didorong Perhatian: Cek Kabel yang   terhubung ke kipas  |  
43  |   412  |   Penyebab Utama: Kipas   pendingin (FM1) rusak. ADF kontroler PCB rusak. Mode deteksi 0000 Sementara   kipas pendingin yang didorong, sinyal kunci (FMLCK) tiba untuk 100 sec atau   lebih.  |  
44  |   E420  |   Penyebab Utama   EEPROM rusak. ADF kontroler PCB rusak. Mode Deteksi 0001 Ketika tombol power   mesin host adalah diaktifkan, backup data dari EEPROM tidak dapat dibaca atau   data, jika membaca, memiliki kesalahan.  |  
45  |   E421  |   Penyebab Utama:   EEPROM rusak. ADF kontroler PCB rusak. Mode deteksi 0001 Backup data tidak dapat   ditulis ke EEPROM atau data, jika ditulis, memiliki sinyal clock error. (FM2CLK)   tidak datang selama 5 detik atau lebih.  |  
46  |   E422  |   Penyebab utama   komunikasi IPC memiliki kesalahan. Garis komunikasi telah terbuka circuit.   ADF kontroler PCB rusak. Mode deteksi 0001 Sementara mesin berada dalam   siaga, komunikasi dengan rumah mesin telah terganggu selama 5 detik atau   lebih. atau, sedangkan mesin dalam operasi, komunikasi dengan rumah mesin telah   terganggu selama 0,5 detik atau lebih.  |  
47  |   E500  |   Penyebab Utama: Finisher   PCB kontroler rusak. DC Controller PCB rusak. Mode Deteksi 0001 Komunikasi   antara mesin dan finisher terputus; kesalahan ini terdeteksi oleh mesin.  |  
48  |   E503  |   Penyebab Utama: PCB   kontroler rusak. Finisher PCB pengontrol rusak. Mode deteksi 0002 Komunikasi   antara sadel stitcher kontroler PCB dan finisher kontroler PCB telah   terganggu.  |  
49  |   E504  |   Penyebab Utama:   Sensor tinggi (PS1) rusak. Finisher kontroler PCB rusak. Mode Deteksi 0001   Komunikasi antara sensor ketinggian dan controller PCB finisher tidak datang,   atau data komunikasi memiliki error. 0002 Komunikasi antara sensor ketinggian   dan controller PCB finisher tidak datang untuk jangka waktu tertentu. 0003   Pada saat power-on, konektor dari sensor ketinggian ditemukan terputus. 0004   Bila sensor ketinggian sedang disesuaikan dengan menggunakan DIP switch, error   terjadi selama penyesuaian.  |  
50  |   E505  |   Penyebab Utama   EEPROM rusak. Finisher PCB kontroler rusak.PCB puncherdriver adalah faulty.Mode   deteksi 0002 Ketika saklar power dihidupkan, jumlah cek theEEPROM pada   kontroler finisher PCB ditemukan memiliki error.0002 Ketika saklar power   dihidupkan, jumlah cek theEEPROM pada pons yang PCB driver yang ditemukan   memiliki kesalahan.  |  
51  |   E512  |   Penyebab Utama Motor   pengiriman Jam sensor (PI10) rusak.Pengiriman motor (M2) rusak. Finisher   kontroler PCB rusak. Mode deteksi 0002 Ketika operasi dimulai, sebagai jam   yang diperlukan tidak arrivefrom pengiriman motor jam sensor.0002 Tidak ada   pulsa clock tiba sementara kertas sedang bergerak di atas 200 mm distanceof.  |  
52  |   E530  |   Penyebab utama Pelat   keselarasan rumah sensor posisi (PI6) rusak. Para alignmentmotor (M3) rusak.   Finisher kontroler PCB rusak. Mode deteksi 0002 Pelat kesejajaran tidak   meninggalkan posisi rumah ketika alignmentmotor telah didorong untuk 2   secs.0002 Pelat keselarasan tidak kembali ke posisi asal ketika motor   thealignment telah didorong untuk 2 detik.  |  
53  |   E531  |   Penyebab Utama rumah   stapler mendeteksi posisi switch (MS7) rusak. Motor stapler (M6) rusak.   Finisher kontroler PCB deteksi 0002 faulty.Mode stapler tidak meninggalkan   posisi rumah ketika stapler motorhas telah didorong untuk 0,5 sec.0002   stapler tidak kembali ke posisi rumah ketika stapler motorhas didorong selama   0,5 detik.  |  
54  |   E532  |   Penyebab Utama   Pergeseran stapler rumah sensor posisi (PI7) rusak. Para stapler pergeseran   motor (M4) rusak. Finisher kontroler PCB faulty.Mode deteksi 0002 Unit   stapler tidak meninggalkan posisi rumah ketika shiftmotor stapler telah   didorong untuk 4 secs.0002 Unit stapler tidak kembali ke posisi rumah ketika   motor staplershift telah didorong untuk 4 detik.  |  
55  |   E535  |   Penyebab Utama Motor   ayunan Jam sensor (PI20) rusak.Panduan ayunan Sensor terbuka (PI18) rusak.   Daerah keselamatan switch (MS3) rusak. Ayunan guideclosed mendeteksi saklar 2   (MS6) rusak. Motor ayunan (M7) adalah finisher faulty.The kontroler PCB faulty.Mode   deteksi 0002 Panduan ayunan ditutup mendeteksi 2 switch tidak menyala pada   motor ayunan whenthe telah diputar CCW selama 1 sec.0002 Panduan ayunan Sensor   terbuka tidak menyala ketika ayunan motorhas telah diputar CW untuk 1   sec.0003 Ketika motor mengangkat baki dalam operasi, panduan ayunan ditutup   detectingswitch 2 ditemukan untuk menjadi off sementara nampan 1 / 2 adalah   di OFF positionof area keselamatan switch.0004 jam Tidak ada tiba untuk 200   msecs saat mesin beroperasi ayunan.  |  
56  |   E540  |   Penyebab Utama rumah   Baki sensor posisi (PI8) rusak. Baki pengangkat Motor clocksensor 1 / 2   (PI9/PI19) rusak. Batas atas nampan beralih mendeteksi (MS5) rusak. Baki pengangkat   motor (M5) rusak. Finisher PCB pengontrol isfaulty.0001 pendakian ini tidak   berakhir dalam 15 detik ketika mengangkat nampan isdriven motorik, atau,   posisi rumah nampan tidak dapat terdeteksi ketika motor traylift telah   didorong untuk 15 secs.0002 Sementara baki bergerak naik, batas deteksi atas   nampan switchis ditemukan on.0003 Ketika motor mengangkat nampan didorong,   jam pulsa tidak tiba Sensor fromthe jam 1 / 2 untuk 200 msecs.  |  
57  |   E584  |   Penyebab Utama   Sensor rana terbuka (PI5) rusak. Area keamanan beralih mendeteksi (MS3)   rusak. Rana tertutup mendeteksi switch (MS4) rusak. TheNo. 2 pakan bermotor   (M8) rusak. Finisher kontroler PCB faulty.Mode deteksi 0002 rana tertutup   mendeteksi switch tidak menyala saat motor pakan No.2 telah diputar CCW selama   1 detik atau more.0002 Sensor rana terbuka tidak menyala saat No 2 pakan   motorhas telah diputar CCW selama 1 sec.0003 Sementara motor angkat baki   dalam operasi, rana tertutup detectingswitch ditemukan untuk pergi ketika   baki 1 / 2 adalah di OFF positionof area keselamatan mendeteksi saklar.  |  
58  |   E590  |   Penyebab Utama rumah   pukulan sensor posisi (PI3P) rusak.Motor pukulan (M1P) rusak. Sopir PCB punch   adalah faulty.Mode deteksi 0002 pons tidak meninggalkan posisi rumah ketika   punch motorhas telah didorong untuk 200 msecs.0002 pons tidak kembali ke   posisi rumah ketika punch motorhas telah didorong untuk 200 msecs.  |  
59  |   E593  |   Penyebab Utama Rumah   pendaftaran sensor posisi horisontal (PI1P) rusak. Motor   horizontalregistration (M1P) rusak. Sopir PCB punch adalah faulty.Mode deteksi   0002 pons tidak meninggalkan posisi rumah ketika registrationmotor horizontal   telah didorong untuk 4 secs.0002 pons tidak kembali ke posisi rumah ketika   motor horizontalregistration telah didorong untuk 4 detik.  |  
60  |   E5F0  |   Penyebab Utama home   plate kertas posisi sensor posisi (PI7S) rusak. Motor plat paperpositioning   (M4S) rusak. Pelana stitcher controllerPCB adalah faulty.Mode deteksi 0002   Posisi kertas home plate sensor posisi tidak menyala onwhen posisi piring   kertas bermotor telah didorong untuk about1.3 secs.0002 Posisi kertas home   plate sensor posisi tidak berubah off1 detik setelah kertas posisi plat motor   yang telah didorong untuk 1sec.  |  
61  |   E5f1  |   Penyebab utama Jam   sensor motorik lipat (PI4S) rusak. Para melipat kertas homeposition sensor (PI21S)   rusak. Motor lipat (M2S) rusak. Thesaddle stitcher kontroler PCB faulty.Mode deteksi   0002 Jumlah pulsa deteksi sensordrops jam motor yang melipat di bawah keadaan   tertentu value.0002 ini dari sensor posisi melipat kertas rumah tidak   notchange saat motor lipat telah didorong untuk 3 detik.  |  
62  |   E5F2  |   Penyebab Utama rumah   panduan sensor posisi (PI13S) rusak.Motor panduan (M3S) rusak. Pelana   stitcher kontroler PCB faulty.Mode deteksi 0002 Rumah panduan sensor posisi   tidak menyala ketika guidemotor telah didorong untuk sekitar 0,5 sec.0002   Rumah panduan sensor posisi tidak mematikan ketika guidemotor telah didorong   untuk 1 detik.  |  
63  |   E5F3  |   Penyebab Utama rumah   keselarasan sensor posisi (PI5S) rusak.Motor keselarasan (M5S) rusak. Pelana   stitcher kontroler PCB faulty.Mode deteksi 0002 Pelat keselarasan rumah   sensor posisi tidak menyala pada motor keselarasan whenthe telah didorong   untuk 0,5 detik (awalnya, drivenfor sekitar 1,7 detik) 0,0002 Pelat   keselarasan rumah sensor posisi tidak mematikan whenthe keselarasan motorik   telah didorong untuk 1 detik.  |  
64  |   E5F4  |   Penyebab Utama rumah   stitch sensor posisi (belakang, MS5S) rusak. Motor stitch (belakang, M6S)   rusak. Pelana stitcher kontroler PCB faulty.Mode 0001 Deteksi Rumah stitcher   sensor posisi (belakang) tidak mematikan ketika thestitch bermotor (belakang)   telah diputar CW selama 0,5 detik atau more.0002 Sensor posisi rumah tusuk   (belakang) tidak tidak menyala saat thestitch bermotor (belakang) telah   diputar CCW selama 0,5 detik atau lebih.  |  
65  |   E5F5  |   Penyebab Utama posisi   rumah tusuk Senor (depan, MS7S) rusak. Motor stitch (depan, M7S) rusak.   Pelana stitcher kontroler PCB faulty.Mode deteksi 0002 Rumah stitch sensor   posisi (depan) tidak mematikan ketika thestitch bermotor (depan) telah   diputar CW selama 0,5 detik atau more.0002 Rumah stitch sensor posisi (depan)   tidak menyala pada saat thestitch bermotor (depan) telah diputar CCW selama   0,5 detik atau lebih.  |  
66  |   E5F6  |   Penyebab Utama   push-jam di atas kertas sensor plat motor (PI1S) rusak. Para paperpush-di   piring ujung sensor posisi terdepan (PI15S) rusak. Para paperpush-pada home   plate sensor posisi (PI14S) rusak. Push-onplate kertas bermotor (M8S) rusak.   Pelana stitcher kontroler PCB faulty.Mode deteksi 0002 push-sensor di atas   kertas pelat posisi rumah tidak menyala onwhen kertas push-pada motor piring   telah didorong untuk 0,3 detik ormore.0002 push-sensor di atas kertas pelat   rumah posisi tidak gilirannya offwhen kertas push-pada motor piring telah   didorong untuk 0,3 detik ormore.0003 push-di atas kertas sensor tepi pelat   posisi terdepan tidak belokan saat push-di atas kertas piring bermotor telah   didorong untuk 0,3 Secor more.0004 Nomor pulsa deteksi kertas push-pada   sensor motorclock piring turun di bawah value.0005 tertentu push-di atas   kertas sensor tepi piring terkemuka tidak menyala onwhen kertas push-pada   motor piring telah didorong untuk 0,3 detik atau lebih.  |  
